Dostupnosť školy, práce a služieb
Doprava nesmie byť
rodinný taxík.
Ak rodičia každý deň vozia deti autom, nie je to iba osobná nepríjemnosť. Je to signál, že nadväznosť spojov, čas návratu alebo dostupnosť kopaníc treba zmerať a riešiť ako verejnú službu.
Dopravu sledujeme samostatne od opráv ciest. Zachovávame pôvodný identifikátor KPI; základná hodnota dostupnosti domácností ešte nie je zmeraná.
ŽSR, SAD Trenčín a ARRIVA: overené odchody a prestupné rezervy pre pracovný deň, sobotu a nedeľu v septembri 2026.
Chýba počet dotknutých cestujúcich podľa lokalít, meranie prestupu a rozpočet navrhovaných zmien. Tieto údaje nenahrádzame odhadom.
Overené cestovné poriadky · 24. september 2026
Autobus z Krajného → vlak v Hrachovišti
Všetky odchody vlakov v oboch smeroch pre tri kontrolované dni. Odchod autobusu sa vzťahuje na zastávku Krajné, aut.st., nie automaticky na každú kopanicu.
Nie je to živý vyhľadávač. Na iný dátum, sviatok, prázdniny alebo počas výluky overte originálny cestovný poriadok. Časy sú miestne.
6 z 26 zobrazených vlakov má od najbližšieho predchádzajúceho autobusu rezervu 8–30 minút. Toto nie je podiel domácností s dostupnou dopravou.
| Vlak / smer | Odchod vlaku | Autobus | Z Krajného | V Hrachovišti | Rezerva | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 · Myjava | 05:26 | 030785/2 | 05:08 | 05:15 | 11 min | Rezerva 8–30 min |
| 3104 · Myjava | 06:26 | 030785/2 | 05:08 | 05:15 | 71 min | Dlhé čakanie |
| 3106 · Myjava | 07:26 | 030785/4 | 07:08 | 07:15 | 11 min | Rezerva 8–30 min |
| 3110 · Myjava | 09:26 | 030785/6 | 09:08 | 09:15 | 11 min | Rezerva 8–30 min |
| 3114 · Myjava | 11:26 | 030785/8 | 11:08 | 11:15 | 11 min | Rezerva 8–30 min |
| 3118 · Myjava | 13:26 | 030785/10 | 13:13 | 13:25 | 1 min | Tesný prestup |
| 3120 · Myjava | 14:26 | 030785/10 | 13:13 | 13:25 | 61 min | Dlhé čakanie |
| 3122 · Myjava | 15:26 | 030775/7 | 14:26 | 14:33 | 53 min | Dlhé čakanie |
| 3124 · Myjava | 16:26 | 030775/9 | 15:46 | 15:53 | 33 min | Dlhé čakanie |
| 3126 · Myjava | 17:26 | 030775/9 | 15:46 | 15:53 | 93 min | Dlhé čakanie |
| 3130 · Myjava | 19:26 | 030785/14 | 17:23 | 17:30 | 116 min | Dlhé čakanie |
| 3134 · Myjava | 21:26 | 030785/16 | 21:08 | 21:15 | 11 min | Rezerva 8–30 min |
| 3144 · Myjava | 22:45 | 030785/16 | 21:08 | 21:15 | 90 min | Dlhé čakanie |
| 3101 · Nové Mesto nad Váhom | 04:32 | — | — | — | — | Bez skoršieho autobusu |
| 3103 · Nové Mesto nad Váhom | 05:04 | — | — | — | — | Bez skoršieho autobusu |
| 3105 · Nové Mesto nad Váhom | 06:32 | 030785/2 | 05:08 | 05:15 | 77 min | Dlhé čakanie |
| 3107 · Nové Mesto nad Váhom | 07:32 | 030785/4 | 07:08 | 07:15 | 17 min | Rezerva 8–30 min |
| 3109 · Nové Mesto nad Váhom | 08:32 | 030785/4 | 07:08 | 07:15 | 77 min | Dlhé čakanie |
| 3113 · Nové Mesto nad Váhom | 10:32 | 030785/6 | 09:08 | 09:15 | 77 min | Dlhé čakanie |
| 3117 · Nové Mesto nad Váhom | 12:32 | 030785/8 | 11:08 | 11:15 | 77 min | Dlhé čakanie |
| 3121 · Nové Mesto nad Váhom | 14:32 | 030785/10 | 13:13 | 13:25 | 67 min | Dlhé čakanie |
| 3123 · Nové Mesto nad Váhom | 15:32 | 030785/12 | 15:23 | 15:30 | 2 min | Tesný prestup |
| 3125 · Nové Mesto nad Váhom | 16:32 | 030775/9 | 15:46 | 15:53 | 39 min | Dlhé čakanie |
| 3127 · Nové Mesto nad Váhom | 17:32 | 030785/14 | 17:23 | 17:30 | 2 min | Tesný prestup |
| 3129 · Nové Mesto nad Váhom | 18:32 | 030785/14 | 17:23 | 17:30 | 62 min | Dlhé čakanie |
| 3133 · Nové Mesto nad Váhom | 20:32 | 030785/14 | 17:23 | 17:30 | 182 min | Dlhé čakanie |
Hranica hodnotenia: 8–30 minút je pracovné analytické kritérium, nie garancia dopravcu. Rezerva 0–7 minút je označená ako tesná. Dlhšie čakanie neznamená, že autobus vôbec nejde. Peší presun na nástupište a skutočné meškania ešte treba zmerať.
Autobusy: Matejovec, Myjava, Stará Turá, Vrbové a Piešťany
Register vybraných liniek s časom v centre Krajného a linky cez Matejovec. Uvádza priame úseky, nie všetky možné viacnásobné prestupy. Pri linke 030775 spoje 7 a 9 pokračujú z Krajného do Hrachovišťa o 14:26 a 15:46.
| Linka/spoj | Odkiaľ | Odchod | Kam | Príchod | Cez / čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 030785/2 | Krajné, aut.st. | 05:08 | Stará Turá, Chirana | 05:33 | Hrachovište, žel.st. · 05:15 |
| 030785/4 | Krajné, aut.st. | 07:08 | Stará Turá, Chirana | 07:33 | Hrachovište, žel.st. · 07:15 |
| 030785/6 | Krajné, aut.st. | 09:08 | Stará Turá, Chirana | 09:33 | Hrachovište, žel.st. · 09:15 |
| 030785/8 | Krajné, aut.st. | 11:08 | Stará Turá, Chirana | 11:33 | Hrachovište, žel.st. · 11:15 |
| 030785/10 | Krajné, aut.st. | 13:13 | Stará Turá, Chirana | 13:43 | Hrachovište, žel.st. · 13:25 |
| 030785/12 | Krajné, aut.st. | 15:23 | Stará Turá, Chirana | 15:48 | Hrachovište, žel.st. · 15:30 |
| 030785/14 | Krajné, aut.st. | 17:23 | Stará Turá, Chirana | 17:48 | Hrachovište, žel.st. · 17:30 |
| 030785/16 | Krajné, aut.st. | 21:08 | Stará Turá, Chirana | 21:33 | Hrachovište, žel.st. · 21:15 |
| 030785/1 | Stará Turá, Chirana | 06:14 | Krajné, aut.st. | 06:32 | Hrachovište, žel.st. · 06:24 |
| 030785/3 | Stará Turá, Chirana | 08:24 | Krajné, aut.st. | 08:49 | Hrachovište, žel.st. · 08:41 |
| 030785/5 | Stará Turá, Chirana | 10:24 | Krajné, aut.st. | 10:49 | Hrachovište, žel.st. · 10:41 |
| 030785/7 | Stará Turá, Chirana | 12:44 | Krajné, aut.st. | 13:07 | Hrachovište, žel.st. · 12:59 |
| 030785/9 | Stará Turá, Chirana | 14:24 | Krajné, aut.st. | 14:49 | Hrachovište, žel.st. · 14:41 |
| 030785/11 | Stará Turá, Chirana | 16:24 | Krajné, aut.st. | 16:49 | Hrachovište, žel.st. · 16:41 |
| 030785/13 | Stará Turá, Chirana | 19:24 | Krajné, aut.st. | 19:49 | Hrachovište, žel.st. · 19:41 |
| 030785/15 | Stará Turá, Chirana | 22:19 | Krajné, aut.st. | 22:44 | Hrachovište, žel.st. · 22:36 |
| 030775/2 | Krajné, aut.st. | 05:07 | Myjava, aut.st. | 05:37 | Krajné, Matejovec · 05:24 |
| 030775/4 | Krajné, aut.st. | 07:07 | Myjava, aut.st. | 07:37 | Krajné, Matejovec · 07:24 |
| 030775/6 | Krajné, aut.st. | 10:12 | Myjava, aut.st. | 10:42 | Krajné, Matejovec · 10:29 |
| 030775/8 | Krajné, aut.st. | 13:17 | Myjava, aut.st. | 13:47 | Krajné, Matejovec · 13:34 |
| 030775/14 | Krajné, aut.st. | 17:47 | Myjava, aut.st. | 18:17 | Krajné, Matejovec · 18:04 |
| 030775/16 | Krajné, aut.st. | 19:47 | Myjava, aut.st. | 20:17 | Krajné, Matejovec · 20:04 |
| 030775/3 | Myjava, aut.st. | 09:15 | Krajné, aut.st. | 09:46 | Krajné, Matejovec · 09:27 |
| 030775/5 | Myjava, aut.st. | 12:15 | Krajné, aut.st. | 12:46 | Krajné, Matejovec · 12:27 |
| 030775/7 | Myjava, aut.st. | 13:55 | Krajné, aut.st. | 14:26 | Krajné, Matejovec · 14:07 |
| 030775/9 | Myjava, aut.st. | 15:15 | Krajné, aut.st. | 15:46 | Krajné, Matejovec · 15:27 |
| 030775/11 | Myjava, aut.st. | 17:25 | Krajné, aut.st. | 17:45 | Krajné, Matejovec · 17:37 |
| 030775/13 | Myjava, aut.st. | 19:25 | Krajné, aut.st. | 19:45 | Krajné, Matejovec · 19:37 |
| 030786/1 | Krajné, aut.st. | 06:11 | Krajné, Matejovec | 06:17 | — |
| 030786/3 | Krajné, aut.st. | 10:30 | Krajné, Matejovec | 10:45 | — |
| 030786/7 | Krajné, aut.st. | 15:00 | Krajné, Matejovec | 15:30 | — |
| 030786/9 | Krajné, aut.st. | 17:30 | Krajné, Matejovec | 17:37 | — |
| 030786/2 | Krajné, Matejovec | 04:36 | Stará Turá, Chirana | 05:37 | Krajné, aut.st. · 04:53 |
| 030786/4 | Krajné, Matejovec | 06:21 | Stará Turá, Chirana | 07:47 | Krajné, aut.st. · 06:53 |
| 030786/6 | Krajné, Matejovec | 12:22 | Stará Turá, Chirana | 13:14 | Krajné, aut.st. · 12:30 |
| 030786/10 | Krajné, Matejovec | 15:35 | Stará Turá, Chirana | 16:05 | Krajné, aut.st. · 15:43 |
| 204404/1 | Piešťany, AS MHD | 04:25 | Krajné, aut.st. | 05:05 | Vrbové, nám. · 04:43 |
| 204404/7 | Piešťany, AS MHD | 06:15 | Krajné, aut.st. | 06:55 | Vrbové, nám. · 06:37 |
| 204404/13 | Piešťany, AS MHD | 09:25 | Krajné, aut.st. | 10:05 | Vrbové, nám. · 09:40 |
| 204404/15 | Piešťany, AS MHD | 12:00 | Krajné, aut.st. | 12:41 | Vrbové, nám. · 12:23 |
| 204404/21 | Piešťany, AS MHD | 12:55 | Krajné, aut.st. | 13:40 | Vrbové, nám. · 13:20 |
| 204404/29 | Piešťany, AS MHD | 14:00 | Krajné, aut.st. | 14:50 | Vrbové, nám. · 14:29 |
| 204404/5 | Piešťany, AS MHD | 14:55 | Krajné, aut.st. | 15:41 | Vrbové, nám. · 15:20 |
| 204404/37 | Piešťany, AS MHD | 16:00 | Krajné, aut.st. | 16:45 | Vrbové, nám. · 16:24 |
| 204404/41 | Piešťany, AS MHD | 17:05 | Krajné, aut.st. | 17:45 | Vrbové, nám. · 17:25 |
| 204404/43 | Piešťany, AS MHD | 19:00 | Krajné, aut.st. | 19:43 | Vrbové, nám. · 19:24 |
| 204404/51 | Piešťany, AS MHD | 20:15 | Krajné, aut.st. | 20:55 | Vrbové, nám. · 20:35 |
| 204404/25 | Piešťany, AS MHD | 22:12 | Krajné, aut.st. | 22:57 | Vrbové, nám. · 22:30 |
| 204404/9 | Vrbové, nám. | 07:01 | Krajné, aut.st. | 07:25 | — |
| 204404/4 | Krajné, aut.st. | 05:45 | Piešťany, AS MHD | 06:35 | Vrbové, nám. · 06:12 |
| 204404/8 | Krajné, aut.st. | 07:00 | Piešťany, AS MHD | 07:45 | Vrbové, nám. · 07:25 |
| 204404/10 | Krajné, aut.st. | 08:10 | Piešťany, AS MHD | 08:55 | Vrbové, nám. · 08:35 |
| 204404/52 | Krajné, aut.st. | 09:50 | Piešťany, AS MHD | 10:35 | Vrbové, nám. · 10:16 |
| 204404/22 | Krajné, aut.st. | 11:08 | Piešťany, AS MHD | 11:47 | Vrbové, nám. · 11:29 |
| 204404/16 | Krajné, aut.st. | 13:50 | Piešťany, AS MHD | 14:32 | Vrbové, nám. · 14:13 |
| 204404/38 | Krajné, aut.st. | 16:54 | Piešťany, AS MHD | 17:35 | Vrbové, nám. · 17:17 |
| 204404/50 | Krajné, aut.st. | 19:15 | Piešťany, AS MHD | 19:55 | Vrbové, nám. · 19:36 |
| 204404/26 | Krajné, aut.st. | 21:05 | Piešťany, AS MHD | 21:45 | Vrbové, nám. · 21:25 |
| 204404/6 | Krajné, aut.st. | 06:15 | Vrbové, nám. | 06:37 | — |
| 204404/30 | Krajné, aut.st. | 12:48 | Vrbové, nám. | 13:07 | — |
| 204404/32 | Krajné, aut.st. | 15:10 | Vrbové, nám. | 15:32 | — |
| 204404/14 | Krajné, aut.st. | 15:50 | Vrbové, nám. | 16:10 | — |
| 204410/3 | Piešťany, AS MHD | 06:20 | Krajné, aut.st. | 06:58 | Vrbové, nám. · 06:40 |
| 204410/9 | Piešťany, AS MHD | 11:00 | Krajné, aut.st. | 11:55 | Vrbové, nám. · 11:28 |
| 204410/13 | Vrbové, nám. | 14:40 | Krajné, aut.st. | 15:00 | — |
| 204410/10 | Krajné, aut.st. | 07:25 | Piešťany, AS MHD | 08:05 | Vrbové, nám. · 07:43 |
| 204410/6 | Krajné, aut.st. | 13:15 | Vrbové, nám. | 13:30 | — |
Originálne cestovné poriadky a rozsah overenia
- Linka / trať 121 – oficiálny PDF · overené 2026-09-24
- Linka / trať 204404 – oficiálny PDF · overené 2026-09-24
- Linka / trať 204410 – oficiálny PDF · overené 2026-09-24
- Linka / trať 030775 – oficiálny PDF · overené 2026-09-24
- Linka / trať 030785 – oficiálny PDF · overené 2026-09-24
- Linka / trať 030786 – oficiálny PDF · overené 2026-09-24
Priame autobusy s časom v Krajné, aut.st. a linka 030786 cez Matejovec; prestup autobus → vlak v Hrachovišti. Nejde o úplnú optimalizáciu všetkých trás z každej osady ani o živý vyhľadávač.
Výpočet len pre 24., 26. a 27. september 2026. Sviatky, prázdniny, výluky a iné dátumy treba vyhodnotiť osobitne z originálu CP. Kód H označuje prázdninový pracovný spoj, ktorý v týchto dňoch nejde.
Konkrétne body na rokovanie
TSK a SAD Trenčín: preveriť spoj 030785/10, ktorý prichádza do Hrachovišťa o 13:25 pred vlakom na Myjavu o 13:26. Cez víkend spoj 030785/202 prichádza o 7:31, až po vlaku na Myjavu o 7:26. Posun musí rešpektovať školu, obeh vozidla aj druhý smer železnice.
TTSK a ARRIVA: koordinovať linky 204404 a 204410 s linkami SAD v Krajnom. Najprv posúdiť úpravu existujúcich spojov; až potom nový spoj alebo mikrobus.
Ide o pracovný podklad pre rokovanie, nie o schválenú zmenu cestovného poriadku ani o už odoslanú žiadosť.
Ako z podnetu vznikne rozhodnutie
Najprv zmeráme, potom navrhneme spoj.
Nechceme sľúbiť spoj bez rozpočtu a bez dohody s objednávateľom. Chceme ukázať, kde deti a rodiny reálne strácajú čas a ktorý zásah má najväčší účinok.
Zmerať realitu
Zozbierať školské, pracovné a lekárske cesty podľa miestnej časti, času a prestupov. Oddeliť potvrdený cestovný poriadok od skúsenosti obyvateľa.
Nájsť kritické okná
Vyhodnotiť ranný odchod do školy, popoludňajší návrat, krúžky, lekára a posledný spoj. Pri každom okne uviesť počet prestupov a čakací čas.
Rokovať s kompetentným
Obec sama neurčuje regionálne autobusové spoje. Pripraví podklad pre Trenčiansky samosprávny kraj a dopravcu, vrátane konkrétnych dát a návrhu spoja.
Otestovať riešenie
Najprv pilot: zdieľaný školský minibus, koordinovaný odvoz alebo úprava spoja. Až podľa využitia rozhodnúť o trvalej službe a rozpočte.
Pracovné riešenia
Tri varianty, ktoré sa dajú porovnať.
Každý variant musí mať cenu, zodpovednosť, kapacitu, riziko a merateľný výsledok. Nižšie ide o návrhy na preverenie, nie o schválené rozhodnutia.
Čo treba dodať ako prvé
Napíšte nám, kde spoj chýba.
Uveďte miestnu časť, cieľ cesty, približný čas, počet detí alebo domácností a dnešný spôsob dopravy. Bez osobných údajov detí.
Poslať podnet na preverenie →Stav dôkazov: cestovné poriadky overené 24. 9. 2026 pre tri uvedené dni. Celoročný kalendár, návrat vlak → autobus, dopyt, kapacita a náklady navrhnutej služby ešte nie sú vyhodnotené. Projekt KRAJNÉ 2035 nie je oficiálny informačný systém Obce Krajné.